產品展示
客戶詢價單直接撥打021-57568689至營銷部,或者發送至企業郵箱,也可通過右側咨詢客服。具體商定:交貨期、是否含稅、保質期、付款方式及特殊要求等事宜。
? 客戶提供:工作壓力、溫度、介質、連接方式、驅動方式等細節參數。
? 其他特殊要求須在詢價單中說明。另公司可根據客戶特殊要求配置各類驅動裝置。
? 公司地址:上海市奉賢區青村鎮青港工業園
? 銷售電話:021-57568689
? 企業郵箱:sindeel@163.com
? 企業網址:http://www.croxworks.com/
產品詳情
一、電動軟密封蝶閥 產品概述
電動軟密封蝶閥是采用一體化結構,接入220VAC即可控制運轉,也可加入控制模塊,輸入控制信號(4-20mADC或1-5VDC)進行調節控制。電動軟密封蝶閥具有功能強,體積小,輕便宜人,性能可靠,配套簡單元,流通能力大,對常溫、干凈介質,可選用閥板加軟密封(橡膠圈、四氟圈)來減少泄漏(可達0.01%),高溫高壓工況可三偏心硬密封閥體。電動軟密封蝶閥可廣泛應用于食品、環保、輕工、石油、化工、教學設備、造紙、電力等行業的工業過程自動控制系統中。
二、電動軟密封蝶閥 設計標準
設計標準 | GB/T2238-1989 |
法蘭連接尺寸 | GB/T9113.1-2000;GB/T9115.1-2000;JB78 |
結構長度 | GB/T12221-1989 |
壓力試驗 | GB/T13927-2000;JB/T9092-1999 |
三、電動軟密封蝶閥 技術參數
公稱通徑DN(mm) | 50~1200 |
公稱壓力 | PN0.6、1.6、2.5MPa |
連接形式 | 對夾式 |
閥板形式 | 垂直板式 |
流量特性 | 近似快開型 |
動作范圍 | 0~90o |
泄露量 | 按GB/T4213-92,為Kv值的10-4,軟密封:零泄漏 |
基本誤差 | ±2.5% |
回差 | ±2.5% |
死區 | 1%(可調) |
可調范圍 | 50:1 |
配置執行機構 | 可配PSQ、HQ、UNIC、361RS、JO等系列角行程電動執行器 |
控制方式 | 開關到位燈(開關兩位控制)、智能調節(4~20mA模擬量信號控制 |
四、電動軟密封蝶閥 執行器技術參數
執行器類別 | 引進型SY系列執行器參數 | 引進型3610R系列執行參數 | 引進型HQ系列執行參數 |
電源電壓 | 標準:220VAC單相 可選:110VAC單相、380/440VAC三相、24V/110V/220VAC | ||
輸出力矩 | 50N.M~2000N.M | 50N.M~1500N.M | 50N.M~3000N.M |
動作范圍 | 0~90o 0~360o | 0~90o | 0~90o、0o~270o可選 |
控制方式 | 開關到位燈(開關兩位控制)、無源觸點信號、1/5K電位計、智能調節(4-20mA模擬量信號控制) | ||
動作時間 | 15秒/30秒/60秒 | 10秒/15秒/30秒 | 18S~112S |
保護裝置 | 過熱保護 | 過載保護 | 內置過熱保護、過載保護 |
環境溫度 | ;-30o~60o | ;-30o~60o | ;-20o~+70℃ |
手動操作 | 同附帶手柄操作 | 同附帶手柄操作 | 機械離合機構,配手輪操作 |
機械限位 | 電氣、機械二重限位 | 電氣、機械二重限位 | 兩個外部調整螺栓 |
防護等級 | IP65 | IP55 | IP65、IP67、可定制IP68 |
防爆等級 | 無防爆 | Exd II BT4 | EXd II BT4 ,EXd II CT6 |
位置測量 | 可選裝開關或電位計 | 比列控制單元 | 電位計、比列控制單元 |
驅動電機 | 8W/E | AC可逆電機 | 鼠籠式異步電機 |
接線接口 | PE1/2'' 進線線鎖 | 2-PE 1/2'' 進線線鎖 | 2個PE 3/4'' |
殼體材料 | 鋁合金 | 鋼,鋁合金 | 鋼,鋁合金,鋁青銅,聚碳酸脂 |
外涂層 | 干粉,環氧聚酯,具有超強防腐功能 |
(1)功能強勁:智能型、調節型、開關式。
(2)體積小巧:體積僅相當于同類產品的35%左右。
(3)使用方便:采用單相電源,接線簡單;采用獨創的球型凸出結構,使觀察更方便;免加油免檢點、防水防銹、任意角度安裝。
(4)保護裝置有雙重限位、過熱保護、過載保護。全行程時間15秒、30秒、45秒、60秒。及帶手動功能。
(5)智能數控:內置模塊采用先進計算機單片及智能控制軟件直接接收計算機或工業儀表等輸出的標準信號(4-20mADC/1-5VDC)實現閥體開度的智能控制和精準定位。
也可選用3810系列或NA系列電子式角行程執行機構,亦可選用PSQ系列或DYR系列?!軩N400口徑閥門一般采用380VAC電動執行器
五、電動軟密封蝶閥 零件材料
零件材料 | 材料名稱 |
閥體 | 球墨鑄鐵、鑄鋼、合金鋼、不銹鋼 |
碟板 | 灰鑄鐵、球墨鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼及特殊材料 |
密封圈 | 各種橡膠、聚四氟、不銹鋼 |
閥桿 | 2Cr13、不銹鋼、 |
填料 | O型圈、柔性石墨 |
六、電動軟密封蝶閥 產品性能
公稱通徑DN(mm) | DN50~1200 | ||||
公稱壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
試驗壓力 | 強度試驗 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
密封試驗 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | |
低壓氣密試驗 | 0.5~0.7 | ||||
適用介質 | 空氣、水、污水、蒸汽、煤氣、油品等 |
備注:電動軟密封蝶閥 產品選型
(1)閥體參數:公稱通經、工作壓力、工藝介質、使用場合、閥體材料等系列參數。
(2)執行器參數:電源電壓、控制方式(開關型、調節型)、控制信號(4-20mA,1-5V)、作用方式(點-開式、電-關式)。
相關信息